<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: JQuery Zoom Effekte zum Nachbauen</title>
	<atom:link href="http://webagentur-meerbusch.de/blog/2010/03/jquery-zoom-effekte-zum-nachbauen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webagentur-meerbusch.de/blog/2010/03/jquery-zoom-effekte-zum-nachbauen/</link>
	<description>With the eye for Design</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:44:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Travelamigos</title>
		<link>http://webagentur-meerbusch.de/blog/2010/03/jquery-zoom-effekte-zum-nachbauen/#comment-1327</link>
		<dc:creator>Travelamigos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 23:00:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webagentur-meerbusch.de/blog/2010/03/jquery-zoom-effekte-zum-nachbauen/#comment-1327</guid>
		<description>Danke für den ausführlichen Bericht über die Zoom Effekte von JQuery.
Sehr interessantes Thema.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den ausführlichen Bericht über die Zoom Effekte von JQuery.<br />
Sehr interessantes Thema.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: China Insider</title>
		<link>http://webagentur-meerbusch.de/blog/2010/03/jquery-zoom-effekte-zum-nachbauen/#comment-1317</link>
		<dc:creator>China Insider</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 12:31:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webagentur-meerbusch.de/blog/2010/03/jquery-zoom-effekte-zum-nachbauen/#comment-1317</guid>
		<description>Danke war genau was ich gesucht habe =) =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke war genau was ich gesucht habe =) =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Abenisa</title>
		<link>http://webagentur-meerbusch.de/blog/2010/03/jquery-zoom-effekte-zum-nachbauen/#comment-1315</link>
		<dc:creator>Abenisa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 15:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webagentur-meerbusch.de/blog/2010/03/jquery-zoom-effekte-zum-nachbauen/#comment-1315</guid>
		<description>Hab die meisten Zoom-Effekte in Webshops immer nur mit Flash erlebt. Jquery ist schon sehr mächtig! Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab die meisten Zoom-Effekte in Webshops immer nur mit Flash erlebt. Jquery ist schon sehr mächtig! Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mark</title>
		<link>http://webagentur-meerbusch.de/blog/2010/03/jquery-zoom-effekte-zum-nachbauen/#comment-909</link>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 21:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webagentur-meerbusch.de/blog/2010/03/jquery-zoom-effekte-zum-nachbauen/#comment-909</guid>
		<description>Ajax-zoom is sowas wie wie pan view, nur da wird nicht das ganze Bild geladen, sondern ein Teil davon. Ich glaube Google maps hat die gleiche Technik, muss man sehen, es gibt viele Beispile: www.ajax-zoom.com/index.php?cid=examples</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ajax-zoom is sowas wie wie pan view, nur da wird nicht das ganze Bild geladen, sondern ein Teil davon. Ich glaube Google maps hat die gleiche Technik, muss man sehen, es gibt viele Beispile: <a href="http://www.ajax-zoom.com/index.php?cid=examples" rel="nofollow">http://www.ajax-zoom.com/index.php?cid=examples</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: voodoo</title>
		<link>http://webagentur-meerbusch.de/blog/2010/03/jquery-zoom-effekte-zum-nachbauen/#comment-902</link>
		<dc:creator>voodoo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 06:34:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webagentur-meerbusch.de/blog/2010/03/jquery-zoom-effekte-zum-nachbauen/#comment-902</guid>
		<description>Die meisten kann man ohne bedenken nachbauen oder Intigrieren. Es steht aber meist auch dran. Beispiel beim jQuery plugin : Fancy Zoom, License : GPL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die meisten kann man ohne bedenken nachbauen oder Intigrieren. Es steht aber meist auch dran. Beispiel beim jQuery plugin : Fancy Zoom, License : GPL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Roman</title>
		<link>http://webagentur-meerbusch.de/blog/2010/03/jquery-zoom-effekte-zum-nachbauen/#comment-901</link>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 20:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webagentur-meerbusch.de/blog/2010/03/jquery-zoom-effekte-zum-nachbauen/#comment-901</guid>
		<description>Hallo zusammen!
Also mir hat auf jeden Fall fast alles gefallen, besonders &quot;jQuery gzoom plugin&quot;. Die Frage ist kann man wirklich alle Plugins, bzw. Jquery Effekts kostenlos nutzen? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen ;) Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen!<br />
Also mir hat auf jeden Fall fast alles gefallen, besonders &#8220;jQuery gzoom plugin&#8221;. Die Frage ist kann man wirklich alle Plugins, bzw. Jquery Effekts kostenlos nutzen? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen <img src='http://webagentur-meerbusch.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SF</title>
		<link>http://webagentur-meerbusch.de/blog/2010/03/jquery-zoom-effekte-zum-nachbauen/#comment-874</link>
		<dc:creator>SF</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 00:24:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webagentur-meerbusch.de/blog/2010/03/jquery-zoom-effekte-zum-nachbauen/#comment-874</guid>
		<description>High resolution zoom with image tiles: http://www.ajax-zoom.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>High resolution zoom with image tiles: <a href="http://www.ajax-zoom.com" rel="nofollow">http://www.ajax-zoom.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Interaktiver Foto-Tisch mit jQuery und CSS3</title>
		<link>http://webagentur-meerbusch.de/blog/2010/03/jquery-zoom-effekte-zum-nachbauen/#comment-719</link>
		<dc:creator>Interaktiver Foto-Tisch mit jQuery und CSS3</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 07:39:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webagentur-meerbusch.de/blog/2010/03/jquery-zoom-effekte-zum-nachbauen/#comment-719</guid>
		<description>[...] JQuery Zoom Effekte zum Nachbauen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] JQuery Zoom Effekte zum Nachbauen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ” 14个jQuery图片放大编辑插件汇总– HTML5,CSS3,WEB前端设计开发资讯站</title>
		<link>http://webagentur-meerbusch.de/blog/2010/03/jquery-zoom-effekte-zum-nachbauen/#comment-661</link>
		<dc:creator>” 14个jQuery图片放大编辑插件汇总– HTML5,CSS3,WEB前端设计开发资讯站</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 14:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webagentur-meerbusch.de/blog/2010/03/jquery-zoom-effekte-zum-nachbauen/#comment-661</guid>
		<description>[...] 原文：http://webagentur-meerbusch.de/blog/2010/03/jquery-zoom-effekte-zum-nachbauen/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 原文：http://webagentur-meerbusch.de/blog/2010/03/jquery-zoom-effekte-zum-nachbauen/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 14个jQuery插件汇总(jQuery图片放大编辑插件) &#124; TechTrack- 科技追踪</title>
		<link>http://webagentur-meerbusch.de/blog/2010/03/jquery-zoom-effekte-zum-nachbauen/#comment-531</link>
		<dc:creator>14个jQuery插件汇总(jQuery图片放大编辑插件) &#124; TechTrack- 科技追踪</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webagentur-meerbusch.de/blog/2010/03/jquery-zoom-effekte-zum-nachbauen/#comment-531</guid>
		<description>[...] via: JQuery Zoom Effekte zum Nachbauen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via: JQuery Zoom Effekte zum Nachbauen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

